Anlage ASSMANN BS
Technische Daten
| Vier Teilgeneratoren | 108 monokr. Module | (STM150–12 A) |
| Spitzenleistung 16,2 kWp | Winkel delta Süd 5° | Neigung 15° |
| Gesamte Modulfläche 138 qm | Am Netz seit 4/ 2004 | |
| geplante Erträge | ( 1 Jahr ) | 735 kWh/kWp |
| Erreichte Erträge | ||
| 2004 | ( 9 Monate) | 677,5 kWh/kWp |
| 2005 | (1 Jahr) | 808,0 kWh/kWp |
| performance ratio 60-70 % ( 2005) | ||
| spezifische jährliche Leistung | 0,153 kWh je investierten EURO |

Investor: Martin Aßmann
Planung: Aßmann und NEK – BS
Modullieferung: ect Delmenhorst
Ausführung: Staffeldt-Evessen
Martin Aßmann, 2006-01-24 13:58
Kommentarfunktion für diesen Artikel geschlossen